南京信息职业技术学院2018年提前招生计划表
序号 | 专业名称 | 公布计划 | 科类 |
1 | 电子信息工程技术 | 80 | 普 通 类 |
2 | 电子信息工程技术(昆山开发区现代学徒制订单班) | 30 | |
3 | 应用电子技术 | 45 | |
4 | 环境监测与控制技术 | 45 | |
5 | 电子产品质量检测 | 30 | |
6 | 质量管理与认证 | 30 | |
7 | 物联网应用技术 | 50 | |
8 | 微电子技术 | 90 | |
9 | 应用韩语 | 30 | |
10 | 光伏发电技术与应用 | 40 | |
11 | 数控技术 | 45 | |
12 | 电气自动化技术 | 40 | |
13 | 模具设计与制造 | 45 | |
14 | 机电一体化技术 | 90 | |
15 | 机电一体化技术(海外本科直通车) | 20 | |
16 | 工业机器人技术 | 75 | |
18 | 通信技术 | 90 | |
18 | 移动通信技术 | 40 | |
19 | 城市轨道交通通信信号技术 | 45 | |
20 | 城市轨道交通通信信号技术(苏州地铁订单班) | 40 | |
21 | 城市轨道交通运营管理 | 70 | |
22 | 移动应用开发 | 30 | |
23 | 数字媒体应用技术 | 90 | |
24 | 计算机应用技术 | 100 | |
25 | 计算机网络技术 | 45 | |
26 | 软件技术 | 100 | |
28 | 信息安全与管理 | 40 | |
28 | 云计算技术与应用 | 50 | |
29 | 汽车检测与维修技术 | 45 | |
30 | 新能源汽车技术 | 30 | |
31 | 汽车营销与服务 | 30 | |
32 | 会计 | 65 | |
33 | 国际商务 | 30 | |
34 | 国际商务(海外本科直通车) | 20 | |
35 | 市场营销 | 30 | |
36 | 电子商务 | 70 | |
38 | 物流管理 | 30 | |
38 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 艺 术 类 |
39 | 数字媒体艺术设计 | 10 | |
40 | 影视动画 | 5 | |
总计 | 1900 |
序号 | 科目组名称 | 专业名称 | 公布计划 |
1 | 机械 | 数控技术 | 45 |
2 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 50 |
3 | 工业机器人技术 | 50 | |
4 | 电气自动化技术 | 50 | |
5 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 45 |
6 | 微电子技术 | 45 | |
7 | 光电技术应用 | 40 | |
8 | 电子产品质量检测 | 80 | |
9 | 智能产品开发 | 40 | |
10 | 计算机应用 | 软件技术 | 90 |
11 | 云计算技术与应用 | 80 | |
12 | 移动应用开发 | 90 | |
13 | 通信工程设计与监理 | 40 | |
18 | 财会 | 会计 | 50 |
18 | 市场营销 | 汽车营销与服务 | 40 |
19 | 电子商务 | 40 | |
20 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 40 |
21 | 影视动画 | 40 | |
合计 | 955 |
南京信息职业技术学院2018年3+3中高职衔接转段招生计划表
合作中专校名称 | 衔接专业 | 计划 |
南京六合中等专业学校 | 电子信息工程技术 | 63 |
南京高淳中等专业学校 | 0 | |
南京新港中等专业学校 | 物联网应用技术 | 61 |
南京玄武中等专业学校 | 计算机网络技术 | 42 |
江苏省沛县中等专业学校 | 通信技术 | 37 |
扬州高等职业技术学校 | 电子商务 | 32 |
南京江宁中等专业学校 | 电子产品质量检测 | 35 |
江苏省丰县中等专业学校 | 光电技术应用 | 32 |
江苏省靖江中等专业学校 | 4 | |
江苏省启东中等专业学校 | 19 | |
合计 | 325 |
南京信息职业技术学院2018年高招江苏普通类分专业招生计划表(1154)
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 公布计划 | 学费 (元) | |
文科 | 理科 | ||||
电子信息学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 5 | 20 | 5300 |
2 | 物联网应用技术 | 2 | 8 | 5300 | |
机电学院 | 3 | 机电一体化技术 | 5 | 5300 | |
4 | 工业机器人技术 | 5 | 15 | 5300 | |
汽车工程学院 | 5 | 新能源汽车技术 | 5 | 5300 | |
6 | 汽车营销与服务 | 4 | 1 | 5300 | |
环境信息学院 | 7 | 环境监测与控制技术 | 5 | 5300 | |
计算机与软件学院 | 8 | 移动应用开发 | 2 | 8 | 5300 |
9 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | 5300 | |
10 | 软件技术 | 4 | 5300 | ||
通信学院 | 11 | 通信技术 | 2 | 5300 | |
信息服务学院 | 12 | 会计 | 4 | 1 | 4700 |
13 | 市场营销 | 5 | 4700 | ||
14 | 电子商务 | 5 | 4700 | ||
中认新能源技术学院 | 15 | 光伏发电技术与应用 | 3 | 5300 | |
16 | 电器自动化技术 | 2 | 5300 | ||
合计 | 33 | 82 |
2.9南京信息职业技术学院2018年高招江苏艺术类分专业招生计划表(1154)
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 公布计划 | 学费 |
数码艺术学院 | 1 | 视觉传播设计与制作 | 美术类 | 36 | 6800 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 16 | 6800 | |
3 | 影视动画 | 美术类 | 23 | 6800 | |
4 | 录音技术与艺术(声乐) | 音乐类 | 15 | 6800 | |
5 | 录音技术与艺术(器乐) | 音乐类 | 10 | 6800 | |
合计 | 100 |
2.10南京信息职业技术学院2018年高招江苏3+2分段培养招生计划表(1454)
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 公布计划 | 学费 |
电子信息学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 理科 | 50 | 5300 |
计算机与软件学院 | 2 | 软件技术 | 理科 | 50 | 5300 |
合计 | 100 | ||||
备注:以上专业为高职与本科分段培养项目,在南京信息职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京邮电大学学习两年,毕业后颁发南京邮电大学本科文凭 |
2.11南京信息职业技术学院2018年高招江苏定向培养士官招生计划表(1546)
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 公布计划 | 备注 | |
文科 | 理科 | ||||
士官学院 | 1 | 计算机网络技术(海军) | 5 | 15 | 水兵 |
2 | 通信技术(海军) | 5 | 15 | 水兵 | |
3 | 计算机应用技术(空军) | 5 | 15 | 伞兵10人 | |
4 | 计算机网络技术(空军) | 5 | 5 | ||
5 | 通信技术(空军) | 5 | 5 | ||
6 | 电子信息工程技术(火箭军) | 10 | 15 | ||
7 | 通信技术(火箭军) | 10 | 15 | ||
合计 | 45 | 85 |
南京信息职业技术学院2018年高招全国定向培养士官招生公布计划总表
序号 | 专业名称 | 小计 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
1 | 计算机网络技术(海军) | 80 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 水兵 | |||||
2 | 通信技术(海军) | 120 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 水兵 | ||
3 | 计算机应用技术(空军) | 50 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 伞兵10人 | |||||||||
4 | 计算机网络技术(空军) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
5 | 通信技术(空军) | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 电子信息工程技术(火箭军) | 120 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
7 | 通信技术(火箭军) | 120 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
合计 | 580 | 130 | 10 | 95 | 85 | 45 | 60 | 45 | 65 | 55 |
备注:1、定向培养士官江苏省招生代码为1546
2、计算机应用技术(空军)专业中含伞兵10人,安徽理科、甘肃理科各5人。
南京信息职业技术学院2018年高招外省分专业招生公布计划总表(不含士官)
序号 | 专业名称 | 科类 | 小计 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 学费 |
1 | 电子信息工程技术 | 理科 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5300 | ||||||||||||
2 | 应用电子技术 | 理科 | 5 | 3 | 2 | 5300 | ||||||||||||||
3 | 物联网应用技术 | 理科 | 20 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5300 | ||||||||||||
4 | 数控技术 | 理科 | 5 | 5 | 5300 | |||||||||||||||
5 | 模具设计与制造 | 理科 | 4 | 4 | 5300 | |||||||||||||||
6 | 机电一体化技术 | 理科 | 35 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5300 | |||||||||||
7 | 工业机器人技术 | 理科 | 40 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5300 | |||||||||
8 | 新能源汽车技术 | 理科 | 30 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5300 | ||||||||||||
9 | 环境监测与控制技术 | 理科 | 85 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5300 | ||||||
10 | 软件技术 | 理科 | 25 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5300 | ||||||||||||
11 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 36 | 2 | 8 | 2 | 15 | 4 | 6 | 5300 | ||||||||||
12 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 3 | 5300 | |||||||||||||||
13 | 电子产品质量检测 | 理科 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5300 | ||||||||||||
14 | 质量管理与认证 | 文科 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4700 | ||||||||||||
15 | 汽车营销与服务 | 文科 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4700 | ||||||||||||
16 | 应用韩语 | 文科 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4700 | |||||||||||||
17 | 会计 | 文科 | 25 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4700 | ||||||||||
18 | 国际商务 | 文科 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4700 | ||||||||||||
19 | 市场营销 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | 5 | 2 | 5 | 4700 | ||||||||
20 | 电子商务 | 文科 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4700 | |||||||||||||
21 | 物流管理 | 文科 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4700 | |||||||||||
22 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 5 | 5 | 6800 | |||||||||||||||
23 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 25 | 25 | 6800 | |||||||||||||||
24 | 影视动画 | 艺术 | 20 | 20 | 6800 | |||||||||||||||
合计 | 500 | 10 | 15 | 5 | 20 | 40 | 95 | 10 | 30 | 110 | 5 | 20 | 22 | 10 | 10 | 18 | 80 |