南京信息职业技术学院2017年提前招生计划表
序号 | 专业名称 | 公布计划 | 科类 |
1 | 电子信息工程技术 | 30 | 普通类 |
2 | 应用电子技术 | 88 | |
3 | 智能终端技术与应用 | 50 | |
4 | 物联网应用技术 | 50 | |
5 | 数控技术 | 45 | |
6 | 模具设计与制造 | 45 | |
7 | 机电一体化技术 | 70 | |
8 | 电子制造技术与设备 | 90 | |
9 | 工业机器人技术 | 50 | |
10 | 汽车检测与维修技术 | 110 | |
11 | 环境监测与控制技术 | 25 | |
12 | 电子电路设计与工艺 | 90 | |
13 | 应用韩语 | 30 | |
14 | 计算机应用技术 | 90 | |
15 | 软件技术 | 80 | |
16 | 信息安全与管理 | 50 | |
17 | 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | |
18 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | |
19 | 通信技术 | 65 | |
20 | 移动通信技术 | 65 | |
21 | 电信服务与管理 | 50 | |
22 | 会计 | 65 | |
23 | 国际商务 | 45 | |
24 | 经济信息管理 | 45 | |
25 | 连锁经营管理 | 45 | |
26 | 电子商务 | 80 | |
27 | 光伏发电技术与应用 | 65 | |
28 | 电气自动化技术 | 65 | |
29 | 电子产品质量检测 | 99 | |
30 | 质量管理与认证 | 98 | |
31 | 机电一体化技术(海本) | 40 | |
32 | 物流管理(海本) | 40 | |
33 | 计算机类(中外合作办学) | 80 | |
34 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 艺术类 |
总计 | 2100 |
南京信息职业技术学院2017年对口单招招生计划表
序号 | 科目组名称 | 专业名称 | 公布计划 |
1 | 机械 | 数控技术 | 45 |
2 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 50 |
3 | 工业机器人技术 | 50 | |
4 | 电气自动化 | 50 | |
5 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 50 |
6 | 微电子技术 | 50 | |
7 | 光电技术应用 | 50 | |
8 | 电子产品质量检测 | 50 | |
9 | 智能产品开发 | 50 | |
10 | 计算机应用 | 软件技术 | 45 |
11 | 云计算技术与应用 | 45 | |
12 | 移动应用开发 | 45 | |
13 | 通信设计工程与监理 | 45 | |
14 | 智能终端技术与应用 | 45 | |
15 | 应用电子技术 | 45 | |
16 | 电子制造技术与设备 | 30 | |
17 | 财会 | 会计 | 50 |
18 | 市场营销 | 汽车营销与服务 | 40 |
19 | 电子商务 | 40 | |
20 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 40 |
21 | 影视动画 | 40 | |
合计 | 955 |
南京信息职业技术学院2017年3+3中高职衔接转段招生计划表
合作中专校名称 | 衔接专业 | 计划 |
南京六合中等专业学校 | 电子信息工程技术 | 46 |
南京高淳中等专业学校 | 39 | |
南京玄武中等专业学校 | 计算机网络技术 | 41 |
江苏省丰县中等专业学校 | 光电技术应用 | 41 |
江苏省靖江中等专业学校 | 32 | |
江苏省启东中等专业学校 | 37 | |
合计 | 236 |
南京信息职业技术学院2017年江苏高招普通类分专业招生计划表(1154)
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 公布计划 | 学费 | |
文科 | 理科 | ||||
电子信息学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 5300 |
机电学院 | 2 | 机电一体化技术 | 4 | 10 | 5300 |
3 | 工业机器人技术 | 5 | 5300 | ||
微电子学院 | 4 | 微电子技术 | 3 | 10 | 5300 |
计算机与软件学院 | 5 | 计算机网络技术 | 4 | 10 | 5300 |
6 | 软件技术 | 2 | 3 | 5300 | |
信息服务学院 | 7 | 会计 | 3 | 2 | 4700 |
8 | 市场营销 | 5 | 4700 | ||
9 | 电子商务 | 5 | 4700 | ||
数码艺术学院 | 10 | 数字媒体应用技术 | 10 | 5300 | |
汽车工程学院 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 5300 | |
10 | 新能源汽车技术 | 2 | 7 | 5300 | |
合计 | 30 | 69 |
南京信息职业技术学院2017年江苏高招艺术类分专业招生计划表(1154)
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 公布计划 | 学费 |
数码艺术学院 | 1 | 视觉传播设计与制作 | 美术类 | 40 | 6800 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 10 | 6800 | |
3 | 影视动画 | 美术类 | 30 | 6800 | |
4 | 录音技术与艺术(声乐) | 音乐类 | 12 | 6800 | |
5 | 录音技术与艺术(器乐) | 音乐类 | 8 | 6800 | |
合计 | 100 |
南京信息职业技术学院2017年江苏高招3+2分段培养招生计划表(1454)
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 公布计划 | 学费 |
电子信息学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 理科 | 50 | 5300 |
计算机与软件学院 | 2 | 软件技术 | 理科 | 50 | 5300 |
合计 | 100 | ||||
备注:以上专业为高职与本科分段培养项目,在南京信息职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京邮电大学学习两年,毕业后颁发南京邮电大学本科文凭 |
南京信息职业技术学院2017年江苏高招4+0联合培养项目招生计划表(1435)
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 公布计划 | 科类 | 学费 |
中认新能源技术学院 | 1 | 测控技术与仪器 | 50 | 理科 | 5800 |
备注:以上专业为高职与本科联合培养项目,在南京信息职业技术学院学习四年,毕业后颁发南京信息工程大学本科文凭。学制:4年 2.10南京信息职业技术学院2017年定向培养士官招生计划表(1) |
南京信息职业技术学院2017年江苏高招定向培养士官招生计划表(1546)
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 备注 |
士官学院 | 1 | 通信技术(海军) | 5 | 10 | 含女兵、水兵5 |
2 | 计算机网络技术(空军) | 5 | |||
3 | 计算机应用技术(空军) | 10 | 10 | ||
4 | 通信技术(空军) | 5 | 5 | ||
5 | 电子信息工程技术(火箭军) | 5 | 5 | ||
6 | 通信技术(火箭军) | 5 | 5 | ||
合计 | 30 | 40 |
南京信息职业技术学院2017年高招定向培养士官招生计划总表
序号 | 专业名称 | 小计 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | |||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 通信技术(海军) | 90 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
2 | 计算机网络技术(空军) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
3 | 计算机应用技术(空军) | 100 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
4 | 通信技术(空军) | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
5 | 电子信息工程技术(火箭军) | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 通信技术(火箭军) | 80 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
合计 | 490 | 70 | 10 | 75 | 40 | 75 | 75 | 35 | 10 | 40 | 60 |
备注:通信技术(海军)江苏15个计划中,含女兵(水兵)5个计划
南京信息职业技术学院2017年高招分专业招生计划表(外省市)(不含士官)
序号 | 专业名称 | 科类 | 小计 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 学费 |
1 | 数控技术 | 理科 | 5 | 5 | 5300 | |||||||||||||||
2 | 模具设计与制造 | 理科 | 5 | 5 | 5300 | |||||||||||||||
3 | 机电一体化技术 | 理科 | 50 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5300 | |||||
4 | 工业机器人技术 | 理科 | 45 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5300 | ||||||||
5 | 新能源汽车技术 | 理科 | 40 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5300 | ||||||||
6 | 环境监测与控制技术 | 理科 | 25 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5300 | ||||||||||||
7 | 电子电路设计与工艺 | 理科 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5300 | |||||||||||||
8 | 微电子技术 | 理科 | 20 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5300 | ||||||||||||
9 | 计算机网络技术 | 理科 | 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5300 | ||||||||||
10 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5300 | |||||||||
11 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 15 | 15 | 5300 | |||||||||||||||
12 | 电气自动化技术 | 理科 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5300 | ||||||||||||
13 | 应用韩语 | 文科 | 10 | 5 | 5 | 4700 | ||||||||||||||
14 | 会计 | 文科 | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4700 | |||||||||||
15 | 连锁经营管理 | 文科 | 5 | 5 | 4700 | |||||||||||||||
16 | 市场营销 | 文科 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4700 | ||||||||||
17 | 电子商务 | 文科 | 15 | 10 | 5 | 4700 | ||||||||||||||
18 | 物流管理 | 文科 | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4700 | |||||||||||
19 | 质量管理与认证 | 文科 | 25 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4700 | ||||||||||||
20 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 25 | 25 | 6800 | |||||||||||||||
21 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 20 | 20 | 6800 | |||||||||||||||
22 | 影视动画 | 艺术 | 8 | 8 | 6800 | |||||||||||||||
合计 | 498 | 10 | 30 | 5 | 20 | 40 | 95 | 10 | 10 | 110 | 5 | 25 | 20 | 10 | 10 | 18 | 80 |